Richard Hartley- Juan Antonio Mares Arellano
No. | Blancas | Negras |
1 | e4 | e6 |
2 | d4 | d5 |
3 | Cc3 | Ab4 |
4 | e5 | c5 |
5 | a3 | Aa5 |
6 | Dg4 | Ce7 |
7 | Ag5 | Ad7 |
8 | Axd7+ | Cxd7 |
9 | Ce2 | 0-0 |
10 | 0-0 | Cxd4 |
11 | Dxd4 | Cg6 |
12 | Cg3 | Tc8 |
13 | Ch5 | Cf5 |
14 | Dd3 | Dh4 |
15 | Cg3 | Ce5 |
16 | Db3 | Cg4 |
17 | h3 | Cxg3 |
18 | Cd4 | Txf1 |
19 | hxg4 | Dg4 |
20 | Dd3 | Ab6 |
21 | c3 | e5 |
22 | Cf5 | Tce8 |
23 | Rxf1 | e4 |
24 | Ce3 | Axe3 |
25 | Dxe3 | f5 |
26 | Dd4 | f4 |
27 | Dxd5+ | Rh8 |
28 | f3 | Dh4 |
29 | fxe4 | f3 |
30 | Tiempo 0 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario